Válvula GAVETA, haste ascendente com rosca externa, castelo aparafusado, volante fixo.
Válvula Gaveta Flangeada 150# – N/REF. FIG. 230
Descrição
Materiais: Aço Carbono Fundido (WCB), Aço Inox (CF8, CF8M, CF3, CF3M) ou Aço Liga (WC1, C5, WC9, LCB, etc). Vedação Aço Inox ou a pedido com Stellite.
Acionamentos: Volante, Redutor manual, Atuador Elétrico – Pneumático e Hidráulico, Extensão de Haste.
Extremidades: Flangeadas conforme norma ANSI 16.5, Solda de Topo conforme norma ANSI B16.25.
Face a Face: Conforme norma ANSI B16.10
Construção: Conforme norma API 600 / ANSI B16.34
Inspeção e teste: Conforme norma API 598
PRESSÃO DE TRABALHO
Vapor a 297ºC – 150 lbs./pol²
Água, óleo e gás a 40ºC – 285 lbs./pol²
TESTE HIDROSTÁTICO
CORPO 450 lbs./pol²
SEDE 330 lbs./pol²
Ø Nominal | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Peso (Kg) |
---|---|---|---|---|
1.1/2″ | 165 | 274 | 317 | 13 |
2″ | 178 | 329 | 387 | 18 |
2./2″ | 191 | 371 | 439 | 25 |
3″ | 203 | 397 | 479 | 31 |
4″ | 229 | 454 | 563 | 45 |
5″ | 254 | 565 | 695 | 63 |
6″ | 267 | 607 | 769 | 70 |
8″ | 292 | 765 | 975 | 118 |
10″ | 330 | 968 | 1228 | 212 |
12″ | 356 | 1150 | 1463 | 307 |
14″ | 381 | 1220 | 1564 | 371 |
16″ | 406 | 1378 | 1777 | 467 |
18″ | 432 | 1528 | 1974 | 700 |
20″ | 457 | 1685 | 2185 | 784 |
24″ | 508 | 2000 | 2605 | 1100 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.