Descrição
| FLANGES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMENSÕES: | ½” Á 60″ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NORMAS: | ANSI B16.5, B16.47, DIN, AWWA, MSS SP44 e especiais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASSES: | 150, 300, 600, 900, 1500, 2500 LBS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATERIAIS: | Aço Carbono – ASTM A-105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AÇO INOX: | A182-304, 304L, 316, 316L, 321 entre outros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AÇO LIGA: | A-182 F11, F5, F91, A-350 LF2, entre outros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIPOS: | Pescoço (WN), sobreposto (SO), cego, roscado, encaixe solda, solto, entre outros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



Avaliações
Não há avaliações ainda.